2020年9月15日伊春↘市生活必需品零售价格监测报表
发布日期:2020-09-15 来源: 市发改委
2020年9月15日伊春市生活必需品零售价』格监测报表 | ||||||||||||||||
监测类别 | 监测品种 | 序号 | 规格等级 | 单位 | 当日价格 | 上期价格 | 比上期波动幅度(%) | 华辰超市 | 大森林@ 超市 | 鲜百汇 | 鸿江市场 | 平均 | ||||
粮食 | 大米 | 1 | 散装 标一粳米 | 元/500克 | 2.97 | 3.02 | -1.66 | 2.79 | 3.18 | 2.89 | 3.0 | 2.97 | ||||
面粉 | 2 | 富强粉、精粉 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 无 | 2.5 | 2.3 | 2.40 | ||||||
3 | 标准粉 | 元/500克 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 无 | 2 | 1.96 | 2.5 | 2.15 | ||||||
挂面 | 4 | 当地主销 | 元/500克 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 无 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 3.10 | |||||
红豆 | 5 | 一级 | 元/500克 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 6.99 | 7.14 | 6 | 7.0 | 6.78 | |||||
绿豆 | 6 | 一级 | 元/500克 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 5.99 | 7.2 | 6 | 8.0 | 6.80 | |||||
黄豆 | 7 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 3.49 | 4.45 | 3 | 3.5 | 3.61 | |||||
肉蛋禽 | 猪肉 | 8 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 31.99 | 无 | 29.0 | 30.50 | |||||
9 | 前槽 | 元/500克 | 27.00 | 27.33 | -1.22 | 30.99 | 24 | 26.0 | 27.00 | |||||||
10 | 后鞧 | 元/500克 | 26.33 | 26.66 | -1.25 | 29.99 | 23 | 26.0 | 26.33 | |||||||
11 | 腰盘 | 元/500克 | 26.00 | 26.50 | -1.89 | 无 | 25 | 27.0 | 26.00 | |||||||
牛肉 | 12 | 新鲜去骨后腿肉 | 元/500克 | 43.45 | 40.95 | 6.11 | 44.9 | 无 | 42.0 | 43.45 | ||||||
13 | 牛腩 | 元/500克 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | 44.9 | 无 | 40.0 | 42.45 | |||||||
羊肉 | 14 | 新鲜去骨后腿肉 | 元/500克 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 无 | 无 | #DIV/0! | |||||||
15 | 羊排肉 | 元/500克 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 无 | 无 | 35 | 32.0 | 33.50 | ||||||
白条鸡 | 16 | 开膛、上等 鸡场鸡 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 无 | 无 | 8.0 | 8.00 | ||||||
鸡蛋 | 17 | 新鲜 完整 散装 普通鸡蛋 | 元/500克 | 3.38 | 3.42 | -1.36 | 4.05 | 2.79 | 3.29 | 3.38 | ||||||
植物油 | 桶装豆油 | 18 | 九三非转○基因大豆油(5L) | 元/桶 | 53.27 | 53.27 | 0.00 | 54.9 | 52.9 | 52 | 53.27 | |||||
19 | 金龙鱼非转极速快三平台计划基因大豆油(5L) | 元/桶 | 53.30 | 53.30 | 0.00 | 55 | 54.9 | 50 | 53.30 | |||||||
水产品 | 鲤鱼 | 20 | 500克极速快三走势图带连线以上一条 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 9.49 | 无 | 7.5 | 8.50 | |||||
鲫鱼 | 21 | 活350克左右一ω 条 | 元/500克 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 16.9 | 无 | 16.00 | 16.45 | ||||||
带鱼 | 22 | 冻250克左右ω 一条※ | 元/500克 | 12.95 | 12.45 | 4.02 | 14.9 | 无 | 11.00 | 12.95 | ||||||
黄花鱼 | 23 | 冰鲜500克左右★一条 | 元/500克 | 19.00 | 20.95 | -9.33 | 19.99 | 无 | 18.00 | 19.00 | ||||||
奶制品 | 完达山臻醇〇牛奶 | 24 | 枕式极速快三看球稳赚软件香浓醇调制乳240毫升 | 元/袋 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.60 | |||||
蒙牛纯牛奶 | 25 | 蒙牛枕装纯牛奶240ml | 元/袋 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.47 | ||||||
完达山酸奶 | 26 | 杯装风味发酵乳100克 | 元/联 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 11.9 | 10 | 10.95 | |||||||
奶粉 | 27 | 伊利全脂奶粉400克/袋 | 元/袋 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 无 | 35.8 | 35.80 | |||||||
蔬菜 | 土豆 | 28 | 新鲜 | 元/500克 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.98 | 0.99 | 1.99 | 1.32 | |||||
大白菜 | 29 | 新鲜 | 元/500克 | 0.79 | 0.92 | -14.49 | 0.98 | 0.59 | 0.79 | 0.79 | ||||||
圆白菜 | 30 | 新鲜 | 元/500克 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 1.68 | 无 | 0.99 | 1.34 | ||||||
白萝卜 | 31 | 新鲜 | 元/500克 | 1.62 | 1.72 | -5.81 | 1.38 | 1.49 | 1.99 | 1.62 | ||||||
胡萝卜 | 32 | 新鲜 | 元/500克 | 2.05 | 2.15 | -4.64 | 1.68 | 1.99 | 2.49 | 2.05 | ||||||
旱芹菜 | 33 | 新鲜 | 元/500克 | 2.32 | 2.05 | 12.99 | 2.98 | 2.49 | 1.49 | 2.32 | ||||||
油菜 | 34 | 新鲜 | 元/500克 | 6.12 | 6.32 | -3.16 | 6.38 | 5.99 | 5.99 | 6.12 | ||||||
西葫芦 | 35 | 新鲜 | 元/500克 | 2.24 | 2.82 | -20.57 | 无 | 2.49 | 1.99 | 2.24 | ||||||
苦瓜 | 36 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 4.99 | -20.06 | 2.98 | 4.99 | 3.99 | |||||||
菜花 | 37 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.69 | 8.14 | 4.98 | 无 | 2.99 | 3.99 | ||||||
水黄瓜 | 38 | 新鲜 | 元/500克 | 2.09 | 1.95 | 6.83 | 2.58 | 1.99 | 1.69 | 2.09 | ||||||
西红柿 | 39 | 新鲜 | 元/500克 | 2.12 | 2.32 | -8.62 | 2.38 | 1.99 | 1.99 | 2.12 | ||||||
紫库长茄◥子 | 40 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 | 1.55 | 60.09 | 2.98 | 2.49 | 1.99 | 2.49 | ||||||
青椒 | 41 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 | 2.32 | 7.18 | 1.98 | 1.99 | 3.49 | 2.49 | ||||||
尖椒 | 42 | 新鲜 | 元/500克 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 2.98 | 2.49 | 2.99 | 2.82 | ||||||
架豆角 | 43 | 新鲜 | 元/500克 | 6.99 | 5.99 | 16.61 | 6.98 | 6.99 | 6.99 | |||||||
蒜苔 | 44 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 | 3.82 | -3.49 | 3.58 | 3.49 | 3.99 | 3.69 | ||||||
韭菜 | 45 | 新鲜 | 元/500克 | 2.85 | 2.55 | 11.75 | 3.58 | 2.99 | 1.99 | 2.85 | ||||||
水果 | 苹果 | 46 | 新百乐门极速快三鲜红富士(中等) | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 4.98 | 3.49 | 4.99 | 4.49 | |||||
桔子 | 47 | 新鲜普通 | 元/500克 | 3.49 | 3.24 | 7.73 | 3.98 | 2.99 | 3.49 | |||||||
皇冠梨 | 48 | 新鲜 | 元/500克 | 4.15 | 3.82 | 8.73 | 4.98 | 3.49 | 3.99 | 4.15 | ||||||
西瓜 | 49 | 新鲜普通 | 元/500克 | 1.62 | 1.45 | 11.47 | 1.98 | 1.79 | 1.09 | 1.62 | ||||||
香蕉 | 50 | 新鲜国产 | 元/500克 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 2.68 | 2.49 | 3.99 | 3.05 | ||||||
调味品 | 生姜 | 51 | 散装 普通 | 元/500克 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 8.38 | 7.99 | 6 | 7.46 | |||||
大葱 | 52 | 散装 普通 | 元/500克 | 1.59 | 2.05 | -22.56 | 无 | 1.49 | 1.69 | 1.59 | ||||||
干蒜 | 53 | 散装 普通 | 元/500克 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 3.68 | 3.99 | 3.99 | 3.89 | ||||||
花椒 | 54 | 散装 普通 | 元/50克 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 6.80 | 无 | 3 | 4.90 | ||||||
大料 | 55 | 散装 普通 | 元/50克 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 3.50 | 无 | 2 | 2.75 | ||||||
东古酱油 | 56 | 特鲜酱油 800ml 塑料◥壶嘴装 | 元/瓶 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 7.50 | 5.9 | 6.5 | 6.63 | ||||||
水塔陈醋 | 57 | 二年陈酿 瓶装 420ml | 元/瓶 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 4.7 | 5.5 | 4 | 4.73 | ||||||
精制盐 | 58 | 中盐 加碘 350克 | 元/袋 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 2 | 2.5 | 2 | 2.17 | ||||||
绵白糖 | 59 | 当地主销 500克 | 元/袋 | 4.25 | 4.22 | 0.79 | 3.49 | 5.28 | 3.99 | 4.25 | ||||||
天然气 | 液化气 | 60 | 13公斤/罐 | 元/公斤 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 无 | 无 | 8.5 | 8.50 | |||||
- 网站导航
- 国家部委█网站
- 省市政府网站▓
- 县(市)区政府网站
- 站点地图